XX Campeonato de Portugal de Juniores 2009
Information is Final
Regatta results saved: Domingo, 26 de Abril de 2009 18H29m BST
Division: Laser 4.7 (37 boats) (top)
| Pos | Sail | L.D. | Skipper/Crew | Club | Finish Order |
Adjustments | Pts |
| 1 | 193681 | 12410 | Bruno Bento | ANG | 2 | 1.0 | |
| 2 | 191190 | 12989 | Miguel Queiroga | ANL | 3 | 2.0 | |
| 3 | 193685 | 13836 | Ana Sofia Mariz | CNLeça | 4 | 3.0 | |
| 4 | 194449 | 12149 | Margarida Morais | CIMAV | 5 | 4.0 | |
| 5 | 191191 | 14665 | Beatriz Paixão | GCNF | 6 | 5.0 | |
| 6 | 186205 | 14374 | Inês Sobral | CNT | 7 | 6.0 | |
| 7 | 189651 | 13873 | Andreas Kossack | CNP | 8 | 7.0 | |
| 8 | 165705 | 14967 | Tiago Borba | CVL | 9 | 8.0 | |
| 9 | 166359 | 12662 | Antonio Ornelas | CNF/promosoft | 10 | 9.0 | |
| 10 | 191209 | 13442 | Simão Guerreiro | CNF | 11 | 10.0 | |
| 11 | 151598 | 14383 | João Marreiro | CVL | 12 | 11.0 | |
| 12 | 193689 | 13834 | Francisco Lemos | SCP | 13 | 12.0 | |
| 13 | 193688 | 14553 | Luisa Cunha | CNLeça | 14 | 13.0 | |
| 14 | 149242 | 12642 | Joana Cassiano | GCNF | 15 | 14.0 | |
| 15 | 188088 | 12253 | Jose Malafaya | CVA | 16 | 15.0 | |
| 16 | 193687 | 13523 | Xavier Gachom | ANG | 17 | 16.0 | |
| 17 | 191199 | 14878 | Manuel Rosa | CVCN | 18 | 17.0 | |
| 18 | 185145 | 15839 | Rafael Ventura | SAD | 19 | 18.0 | |
| 19 | 193695 | 11963 | Luis Manso | CVA | 20 | 19.0 | |
| 20 | 191206 | 15616 | Marta Aguiar | SCA | 21 | 20.0 | |
| 21 | 175721 | 14506 | Jose Menezes | SCP | 22 | 21.0 | |
| 22 | 172664 | 14129 | Nuno Lopes | GNO | 23 | 22.0 | |
| 23 | 181351 | 17113 | Diogo Grade | GCNF | 24 | 23.0 | |
| 24 | 191185 | 15178 | Ines Petiz | CNLeça | 25 | 24.0 | |
| 25 | 193696 | 12733 | Catarina Viegas | CVL | 26 | 25.0 | |
| 26 | 176389 | 15042 | Joaquim Coutinho | GCNF | 27 | 26.0 | |
| 27 | 191117 | 15569 | Rafael Silva | GNO | 28 | 27.0 | |
| 28 | 194457 | 13505 | João Palma | CNT | 29 | 28.0 | |
| 29 | 173313 | 13502 | Rita Rosário | CNT | 30 | 29.0 | |
| 30 | 149218 | 14640 | Catarina Soares | CNSET | 31 | 30.0 | |
| 31 | 188068 | 16379 | Tomas Rito | CVCN | 32 | 31.0 | |
| 32 | 191193 | 13504 | João Domingues | CNT | 33 | 32.0 | |
| 33 | 191208 | 15132 | Miguel Silva | SAD | 34 | 33.0 | |
| 34 | 191194 | 15789 | Diogo Nascimento | CNL | 35 | 34.0 | |
| 35 | 9 | 18421 | João Piteira | CNSES | 36 | 35.0 | |
| 36T | 193683 | 14899 | Francisco Valente | CNLeça | 1 | DSQ | 38.0T |
| DNF | 191108 | 15204 | David Dias | CNL | DNF | DNF | 38.0T |
Notes
| (1) | Start Date/Time = Sábado, 25 de Abril de 2009 00:00:00,0 |