XX Campeonato de Portugal de Juniores 2009
Information is Final
Regatta results saved: Domingo, 26 de Abril de 2009 18H29m BST
(Entries=88) 420 | Laser 4.7 | Laser Radial
Division: 420 (23 boats) (top)
| Pos | Sail | L.D. | Skipper/Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total Points |
Pos |
| 1 | 53145 | 13697/13404 | João Villas Boas/Tomás Camelo | ANL | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | [9] | 1 | 1 | 1 | 6 | 25,00 | 1 |
| 2 | 53146 | 11101/11185 | José Marcelino/Joao Melo | ANL | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | [10] | 6 | 2 | 2 | 2 | 27,00 | 2 |
| 3 | 53143 | 10404/15506 | Manuel Cunha/António Tinoco | YCP | [6] | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 27,00 | 3 |
| 4 | 52378 | 11268/14356 | João Westwood/Luis Pinto | CNC | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | [DSQ] | 8 | 3 | 1 | 33,00 | 4 |
| 5 | 53150 | 14437/11774 | Francisca Martins/Teresa Cunha | CNC | 4 | 1 | 5 | 5 | [10] | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40,00 | 5 |
| 6 | 51990 | 13058/15540 | Patricia Costa/Ana Sofia Oliveira | CVB | 3 | 3 | 11 | [18] | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 9 | 57,00 | 6 |
| 7 | 53381 | 15094/16195 | Tomas Marques/Gustavo Seguro | YCP | 10 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 5 | 11 | 9 | [RAF] | 63,00 | 7 |
| 8 | 51160 | 12430/10991 | João Morais/Belchior Neves | CNH | [20] | 14 | 8 | 6 | 5 | 20 | 9 | 13 | 6 | 7 | 88,00 | 8 |
| 9 | 52761 | 12035/12040 | Antonio Barata/Lourenço Gonçalves | CNC | 21 | 13 | 6 | 15 | 8 | 15 | 10 | 10 | [DNC] | 4 | 102,00 | 9 |
| 10 | 52909 | 9679/16784 | Miguel Pinho/Miguel Hipólito | YCP | 12 | [15] | 10 | 9 | 11 | 14 | 11 | 15 | 15 | 8 | 105,00 | 10 |
| 11 | 51374 | 13013/12846 | Miguel Costa/Manuel Gamito | CVB | 7 | [DSQ] | 12 | DNC | DNC | 6 | 4 | 6 | 14 | 12 | 109,00 | 11 |
| 12 | 51584 | 14299/17024 | Mariana Prieto/Catarina Boieiro | CNL | 8 | 8 | 14 | 13 | [DNC] | 11 | 7 | DSQ | 13 | DNF | 122,00 | 12 |
| 13 | 52913 | 12281/16208 | Vasco Silva/Nuno Bajanca | ANL | [OCS] | 11 | DNC | 8 | 7 | 4 | 12 | DSQ | 11 | DNF | 125,00 | 13 |
| 14 | 52379 | 14981/13009 | João Marques/Eduardo Silva | SAD | 19 | 21 | 9 | 10 | 13 | 21 | 16 | [OCS] | 7 | 10 | 126,00 | 14 |
| 15 | 51372 | 12650/13880 | Miguel Moreira/Rodrigo Eloi | CNPDL | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 18 | 19 | 14 | 16 | [DNF] | 129,00 | 15 |
| 16 | 52692 | 14975/14693 | Maria João Westwood/Luisa Figueiredo | CNC | 13 | 16 | [DNC] | 12 | 16 | 12 | 18 | 9 | 10 | DNF | 130,00 | 16 |
| 17 | 52763 | 10603/14186 | Joana Azevedo/Catarina Evangelista | CVA | 9 | 6 | 15 | 14 | [DNC] | 7 | 13 | DSQ | DNC | DNF | 136,00 | 17 |
| 18 | 50156 | 13601/15475 | Guilherme D`Orey/Miguel Dias | CNC | 15 | 18 | [DNC] | 16 | 14 | 17 | 14 | OCS | 12 | 11 | 141,00 | 18 |
| 19 | 52701 | 13357/12256 | Matilde Gomes/Ana Rocha | CVCN | 18 | 20 | [DNC] | 19 | 15 | 16 | 15 | 12 | 17 | DNF | 156,00 | 19 |
| 20 | 53142 | 15464/16327 | Inês Prates/Francisca Silva | ANL | 17 | 10 | 16 | 17 | [DNC] | 13 | OCS | OCS | DNC | DNF | 169,00 | 20 |
| 21 | 52380 | 13501/13509 | Leonor Loureiro/Catarina Loureiro | CNT | 22 | 22 | 17 | [DNC] | DNC | 22 | 17 | 7 | DNC | DNF | 179,00 | 21 |
| 22 | 53034 | 12987/13356 | Maria Pacheco/Sara Rocha | CVCN | 16 | 17 | [DNC] | DNC | DNC | 23 | 20 | 16 | DNC | DNF | 188,00 | 22 |
| 23 | 50992 | 11925/16380 | Diogo Pontes/Mariana Almeida | YCP | 11 | 19 | [DNC] | DNC | DNC | 19 | DSQ | DSQ | DNC | DNF | 193,00 | 23 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Division: Laser 4.7 (37 boats) (top)
| Pos | Sail | L.D. | Skipper/Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total Points |
Pos |
| 1 | 189651 | 13873 | Andreas Kossack | CNP | 7 | [15] | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24,00 | 1 |
| 2 | 186205 | 14374 | Inês Sobral | CNT | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | [22] | 2 | 2 | 6 | 35,00 | 2 |
| 3 | 191190 | 12989 | Miguel Queiroga | ANL | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | [17] | 10 | 3 | 2 | 45,00 | 3 |
| 4 | 194449 | 12149 | Margarida Morais | CIMAV | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 12 | 4 | [14] | 11 | 55,00 | 4 |
| 5 | 193695 | 11963 | Luis Manso | CVA | 9 | 2 | 4 | 5 | [19] | 15 | 13 | 7 | 3 | 58,00 | 5 |
| 6 | 151598 | 14383 | João Marreiro | CVL | [RAF] | 7 | 6 | 6 | 11 | 16 | 12 | 4 | 4 | 66,00 | 6 |
| 7 | 165705 | 14967 | Tiago Borba | CVL | [22] | 1 | 15 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 9 | 71,00 | 7 |
| 8 | 191117 | 15569 | Rafael Silva | GNO | 10 | 5 | 9 | 4 | [27] | 25 | 20 | 5 | 7 | 85,00 | 8 |
| 9 | 193683 | 14899 | Francisco Valente | CNLeça | 5 | 12 | 8 | 14 | [DSQ] | 1 | 17 | 15 | 18 | 90,00 | 9 |
| 10 | 193689 | 13834 | Francisco Lemos | SCP | 18 | 8 | 5 | 8 | 12 | 3 | 28 | 10 | [DNF] | 92,00 | 10 |
| 11 | 193681 | 12410 | Bruno Bento | ANG | 3 | 20 | 18 | 29 | 1 | 9 | 3 | 19 | [DNF] | 102,00 | 11 |
| 12 | 193687 | 13523 | Xavier Gachom | ANG | 16 | 3 | 12 | 17 | 16 | [27] | 9 | 12 | 19 | 104,00 | 12 |
| 13 | 193688 | 14553 | Luisa Cunha | CNLeça | 8 | 22 | 19 | [26] | 13 | 2 | 8 | 17 | 20 | 109,00 | 13 |
| 14 | 166359 | 12662 | Antonio Ornelas | CNF/promosoft | [23] | 17 | 22 | 10 | 9 | 7 | 11 | 20 | 17 | 113,00 | 14 |
| 15 | 176389 | 15042 | Joaquim Coutinho | GCNF | 20 | 14 | 14 | 18 | [26] | 14 | 7 | 22 | 12 | 121,00 | 15 |
| 16 | 191199 | 14878 | Manuel Rosa | CVCN | 15 | 25 | 17 | 7 | 17 | 29 | [34] | 9 | 8 | 127,00 | 16 |
| 17 | 181351 | 17113 | Diogo Grade | GCNF | 19 | 10 | 11 | 21 | 23 | [RAF] | 6 | 26 | 13 | 129,00 | 17 |
| 18 | 191191 | 14665 | Beatriz Paixão | GCNF | 6 | 23 | 29 | 30 | 5 | 6 | 14 | 29 | [DNF] | 142,00 | 18 |
| 19 | 149242 | 12642 | Joana Cassiano | GCNF | 1 | 18 | [30] | 27 | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 146,00 | 19 |
| 20 | 193696 | 12733 | Catarina Viegas | CVL | 13 | 16 | 21 | 20 | 25 | 19 | 21 | 23 | [26] | 158,00 | 20 |
| 21 | 172664 | 14129 | Nuno Lopes | GNO | 21 | 19 | [28] | 22 | 22 | 20 | 15 | 24 | 21 | 164,00 | 21 |
| 22 | 191209 | 13442 | Simão Guerreiro | CNF | 25 | 21 | 25 | 23 | 10 | [31] | 27 | 18 | 16 | 165,00 | 22 |
| 23 | 175721 | 14506 | Jose Menezes | SCP | 29 | [32] | 16 | 16 | 21 | 26 | 22 | 13 | 22 | 165,00 | 23 |
| 24 | 191193 | 13504 | João Domingues | CNT | 33 | 35 | 13 | 12 | 32 | 33 | [36] | 6 | 5 | 169,00 | 24 |
| 25 | 9 | 18421 | João Piteira | CNSES | 32 | 24 | 10 | 13 | 35 | [DNF] | 26 | 16 | 14 | 170,00 | 25 |
| 26 | 194457 | 13505 | João Palma | CNT | 14 | 29 | 26 | 24 | 28 | 13 | [31] | 21 | 23 | 178,00 | 26 |
| 27 | 191185 | 15178 | Ines Petiz | CNLeça | 24 | 9 | 31 | 32 | 24 | 8 | 23 | 31 | [DNF] | 182,00 | 27 |
| 28 | 191108 | 15204 | David Dias | CNL | 30 | 13 | 24 | 19 | [DNF] | 10 | 24 | 30 | DNF | 188,00 | 28 |
| 29 | 191208 | 15132 | Miguel Silva | SAD | 26 | [34] | 23 | 28 | 33 | 34 | 33 | 8 | 10 | 195,00 | 29 |
| 30 | 193685 | 13836 | Ana Sofia Mariz | CNLeça | [DNC] | DNC | 32 | 33 | 3 | 5 | 16 | 33 | DNF | 198,00 | 30 |
| 31 | 185145 | 15839 | Rafael Ventura | SAD | 31 | [DNF] | DNC | 31 | 18 | 24 | 19 | 28 | 15 | 204,00 | 31 |
| 32 | 173313 | 13502 | Rita Rosário | CNT | 27 | 26 | 20 | 15 | 29 | 28 | 30 | [NoFin] | DNF | 213,00 | 32 |
| 33 | 188088 | 12253 | Jose Malafaya | CVA | 4 | 28 | [DNC] | DNC | 15 | 30 | DSQ | 32 | DNF | 223,00 | 33 |
| 34 | 191194 | 15789 | Diogo Nascimento | CNL | 34 | 27 | 27 | 25 | 34 | [35] | 35 | 27 | 24 | 233,00 | 34 |
| 35 | 191206 | 15616 | Marta Aguiar | SCA | 28 | 30 | [DNC] | DNC | 20 | 21 | 29 | NoFin | DNF | 242,00 | 35 |
| 36 | 149218 | 14640 | Catarina Soares | CNSET | 35 | 31 | [DNC] | 34 | 30 | 23 | 25 | NoFin | DNF | 254,00 | 36 |
| 37 | 188068 | 16379 | Tomas Rito | CVCN | 17 | 33 | [DNC] | DNC | 31 | 32 | 32 | NoFin | DNF | 259,00 | 37 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Division: Laser Radial (28 boats) (top)
| Pos | Sail | L.D. | Skipper/Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total Points |
Pos |
| 1 | 194451 | 14583 | Antonio Mourão | ADO | [3] | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16,00 | 1 |
| 2 | 194452 | 12036 | Martim Pinto | ADO | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | [11] | 8 | 3 | 1 | 29,00 | 2 |
| 3 | 188067 | 13803 | Lourenço Sampaio | ADO | 2 | 1 | 8 | 9 | [DSQ] | 2 | 1 | 9 | 11 | 43,00 | 3 |
| 4 | 188086 | 14259 | Afonso Leite | CNLeça | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | [10] | 8 | 4 | 44,00 | 4 |
| 5 | 193691 | 13643 | João Assoreira | GCNF | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | [DNC] | 4 | 5 | 7 | 44,00 | 5 |
| 6 | 193690 | 11981 | Pedro Neves | CNC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | [OCS] | 2 | 2 | 46,00 | 6 |
| 7 | 185018 | 14262 | Alberto Silva | CNLeça | 6 | 6 | 14 | 16 | [DSQ] | 7 | 2 | 11 | 8 | 70,00 | 7 |
| 8 | 185021 | 12954 | Joao Cunha | CNLeça | 1 | 5 | 15 | 23 | 2 | 4 | 9 | 16 | [DNF] | 75,00 | 8 |
| 9 | 185092 | 13008 | Hugo Rodrigues | SAD | 22 | 16 | [DNC] | 6 | 10 | 5 | 11 | 6 | 6 | 82,00 | 9 |
| 10 | 183164 | 15073 | João Pinto | ICSC | 13 | [15] | 11 | 13 | 7 | 12 | 7 | 10 | 9 | 82,00 | 10 |
| 11 | 151592 | 11918 | Henrique Moreira | CVCN | 7 | 17 | [20] | 15 | 4 | 9 | 5 | 14 | 12 | 83,00 | 11 |
| 12 | 185159 | 15124 | Pedro Costa Macedo | ADO | 14 | 9 | [16] | 14 | 8 | 13 | 6 | 13 | 13 | 90,00 | 12 |
| 13 | 39 | 14551 | João Salvador | CNH | 28 | 20 | 7 | 7 | 13 | [OCS] | 13 | 7 | 5 | 100,00 | 13 |
| 14 | 193693 | 13863 | João Coelho | GCNF | 16 | 13 | 10 | 11 | 15 | [18] | 17 | 12 | 15 | 109,00 | 14 |
| 15 | 191192 | 12047 | Gonçalo Melo | SAD | 21 | 18 | 6 | 8 | 16 | 22 | [OCS] | 4 | 17 | 112,00 | 15 |
| 16 | 170969 | 14497 | Miguel Gomes | ASC | 20 | 19 | 9 | 10 | 23 | 10 | [OCS] | 15 | 10 | 116,00 | 16 |
| 17 | 183023 | 12888 | Maria Veiga | CVCN | 12 | 14 | 12 | 12 | 19 | 8 | 16 | [DNC] | DNF | 122,00 | 17 |
| 18 | 191202 | 14938 | Tiago Dias | ANL | 27 | [28] | 13 | 17 | 12 | 3 | 22 | 21 | 16 | 131,00 | 18 |
| 19 | 183022 | 13608 | Miguel Martins | CVVC | 17 | 11 | 18 | 22 | 11 | 14 | 15 | [DNC] | DNF | 137,00 | 19 |
| 20 | 194458 | 10377 | Filipe Carioca | CNC | 10 | 26 | [DNF] | 21 | 14 | 20 | 14 | 18 | 18 | 141,00 | 20 |
| 21 | 161582 | 13613 | Mário Reis | CNPV | [23] | 21 | 17 | 19 | 18 | 16 | 19 | 17 | 14 | 141,00 | 21 |
| 22 | 191196 | 15205 | Gonçalo Santos | CNL | 11 | 12 | 21 | [DNF] | 21 | 15 | 12 | DNC | DNF | 150,00 | 22 |
| 23 | 174127 | 18978 | Carlos Falcão Ferreira | ANL | 18 | 23 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | [DNF] | 160,00 | 23 |
| 24 | 170458 | 14425 | Jorge Paula | ANGE | 19 | 10 | [DNF] | 18 | 22 | 25 | OCS | 19 | DNF | 171,00 | 24 |
| 25 | 172316 | 15805 | João Peixoto | CNVFC | 15 | 22 | [DNC] | DNC | 17 | 23 | OCS | DNC | DNF | 193,00 | 25 |
| 26 | 191207 | 15449 | Maria Beira | CNSET | 24 | 24 | [DNC] | DNC | 25 | 21 | 18 | DNC | DNF | 199,00 | 26 |
| 27 | 147159 | 14229 | Tiago Roque | SCP | 25 | 27 | [DNC] | DNC | 26 | 24 | 20 | DNC | DNF | 209,00 | 27 |
| 28 | 139877 | 15060 | Carolina Almeida | CVCN | 26 | 25 | [DNC] | DNC | 24 | 26 | 23 | DNC | DNF | 211,00 | 28 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |