1a Prova do Campeonato Regional Norte - 2009
Information is Final
Regatta results saved: Terça-feira, 3 de Março de 2009 17H32m GMT
(Entries=44) 420 | 420 Jr | Laser 4.7 | Laser Radial | Laser Radial Jr | Laser Std
Division: 420 (10 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper/Crew | L.D./Classe | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total Points |
Pos |
| 1 | 53170 | Frederico Gomes/Filipa Barros | YCP | 2 | [3] | 1 | 2 | 1 | 6,00 | 1 | |
| 2 | 51373 | Tomás Marques/Gustavo Seguro | YCP | 4 | 1 | [5] | 1 | 2 | 8,00 | 2 | |
| 3 | 53143 | Manuel Cunha/António Tinoco | YCP | 1 | 2 | [4] | 3 | 3 | 9,00 | 3 | |
| 4 | 52908 | José Cunha/Hugo Oliveira | YCP | 3 | [5] | 3 | 5 | 4 | 15,00 | 4 | |
| 5 | 52910 | Francisca Barros/Vasco Tinoco | YCP | 5 | 4 | 2 | [6] | 6 | 17,00 | 5 | |
| 6 | 52909 | Miguel Pinho/Miguel Hipólito | YCP | 6 | [8] | 6 | 4 | 5 | 21,00 | 6 | |
| 7 | 50992 | Diogo Pontes/Mariana Almeida | YCP | 7 | 6 | [8] | 7 | 8 | 28,00 | 7 | |
| 8 | 52701 | Ana Rita Rocha/Matilde Gomes | CVCN | [8] | 7 | 7 | 8 | 7 | 29,00 | 8 | |
| 9 | 52237 | Ricardo Marques/Martim Silva | CVCN | 9 | 9 | [11/DNF] | 9 | 9 | 36,00 | 9 | |
| 10 | 53034 | Maria Pacheco/Sara Rocha | CVCN | [10] | 10 | 9 | 10 | 10 | 39,00 | 10 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Subdivision: 420 Jr (8 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper/Crew | L.D./Classe | Club | R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | R2 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | Total Points |
Pos |
| 1 | 53170 | Frederico Gomes/Filipa Barros | YCP | 2 | [3] | 1 | 2 | 1 | 6,00 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 51373 | Tomás Marques/Gustavo Seguro | YCP | 4 | 1 | [5] | 1 | 2 | 8,00 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 53143 | Manuel Cunha/António Tinoco | YCP | 1 | 2 | [4] | 3 | 3 | 9,00 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 52909 | Miguel Pinho/Miguel Hipólito | YCP | 6 | [8] | 6 | 4 | 5 | 21,00 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 50992 | Diogo Pontes/Mariana Almeida | YCP | 7 | 6 | [8] | 7 | 8 | 28,00 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 52701 | Ana Rita Rocha/Matilde Gomes | CVCN | [8] | 7 | 7 | 8 | 7 | 29,00 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 52237 | Ricardo Marques/Martim Silva | CVCN | 9 | 9 | [11/DNF] | 9 | 9 | 36,00 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 53034 | Maria Pacheco/Sara Rocha | CVCN | [10] | 10 | 9 | 10 | 10 | 39,00 | 8 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Division: Laser 4.7 (12 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper/Crew | L.D./Classe | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Points |
Pos |
| 1 | 3683 | Francisco Valente | 14899/ 10 | CNLeça | 1 | 1 | [4] | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | 193689 | Francisco Lemos | 13834/ 14 | SCP | [6] | 3 | 2 | 2 | 7,00 | 2 |
| 3 | 188088 | José Malafaya | 12253/ EE | CVA | 5 | 2 | [13/DSQ] | 4 | 11,00 | 3 |
| 4 | 191199 | Manuel Rosa | 14878/ 107 | CVCN | 3 | 5 | 3 | [8] | 11,00 | 4 |
| 5 | 191185 | Inês Petiz | 191185/ 98 | CNLeça | 2 | 4 | [8] | 6 | 12,00 | 5 |
| 6 | 185071 | Luísa Cunha | 14553/ 9 | CNLeça | 7 | [9] | 1 | 7 | 15,00 | 6 |
| 7 | 173318 | Luís Manso | 11963/ EE | CVA | [9] | 6 | 7 | 3 | 16,00 | 7 |
| 8 | 188068 | Tomás Rito | 16379/ 110 | CVCN | 4 | 8 | [9] | 5 | 17,00 | 8 |
| 9 | 175721 | José Menezes | 14506/ 95 | SCP | [10] | 7 | 5 | 9 | 21,00 | 9 |
| 10 | 191206 | Marta Aguiar | 15616/ 67 | SCA | 8 | [10] | 6 | 10 | 24,00 | 10 |
| 11 | 191261 | Pedro Camões | 16159/ 23 | SCA | [11] | 11 | 10 | 11 | 32,00 | 11 |
| 12 | 165706 | João Vidal | 15978/ 24 | SCA | 12 | [13/DNF] | 11 | 13/DNF | 36,00 | 12 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Division: Laser Radial (19 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper/Crew | L.D./Classe | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Points |
Pos |
| 1 | 185072 | João Cunha | 12954/ 68 | CNLeça | 1 | 2 | [3] | 1 | 4,00 | 1 |
| 2 | 185021 | Tiago Morais | 10653/ 82 | CNLeça | 2 | 3 | 1 | [4] | 6,00 | 2 |
| 3 | 185008 | Alberto Silva | 14262/ 69 | CNLeça | [7] | 5 | 2 | 3 | 10,00 | 3 |
| 4 | 183422 | Diogo Melo | 5720/ 91 | SCP | 5 | 1 | 5 | [8] | 11,00 | 4 |
| 5 | 188086 | Afonso Leite | 14259/ 70 | CNLeça | 3 | 7 | [8] | 2 | 12,00 | 5 |
| 6 | 191197 | Inês Soares | 10480/ 7 | CNL - NCL Viagens | 4 | 4 | 4 | [7] | 12,00 | 6 |
| 7 | 172326 | Ricardo Ferreira | 9625/ 18 | SCP | [15] | 6 | 7 | 9 | 22,00 | 7 |
| 8 | 183023 | Maria Veiga | 12888/ 108 | CVCN | [11] | 11 | 6 | 6 | 23,00 | 8 |
| 9 | 185018 | Nuno Santos | 8848/ 99 | CNLeça | 10 | 9 | [11] | 5 | 24,00 | 9 |
| 10 | 151592 | Henrique Moreira | 11918/ 109 | CVCN | 6 | 10 | 9 | [11] | 25,00 | 10 |
| 11 | 183022 | Miguel Martins | 13608/ 17 | CVVC | 9 | 8 | [13] | 10 | 27,00 | 11 |
| 12 | 166477 | Mafalda Pinto | 14016/ 93 | SCP | 8 | 12 | 10 | [13] | 30,00 | 12 |
| 13 | 183426 | Bruno Albuquerque | 10488/ 96 | SCP | 12 | 13 | 12 | [15] | 37,00 | 13 |
| 14 | 170458 | Jorge Paula | 14425/ 112 | ANGE | 14 | 14 | [15] | 12 | 40,00 | 14 |
| 15 | 147159 | Tiago Roque | 14229/ 92 | SCP | [17] | 15 | 14 | 16 | 45,00 | 15 |
| 16 | 163437 | Carolina Almeida | 15060/ 106 | CVCN | 16 | [17] | 17 | 14 | 47,00 | 16 |
| 17 | 153609 | Jorge Ferrer | 15782/ 94 | SCP | [18] | 16 | 16 | 17 | 49,00 | 17 |
| 18 | 83426 | Teresa Rodrigues | 13274/ EE | SCP | 13 | [20/DNF] | 20/DNF | 20/DNF | 53,00 | 18 |
| 19 | 165707 | Pedro Cabral | 19137/ 66 | SCA | 19 | 18 | 18 | [20/DNF] | 55,00 | 19 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Subdivision: Laser Radial Jr (12 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper/Crew | L.D./Classe | Club | R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | R2 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | Total Points |
Pos |
| 1 | 185072 | João Cunha | 12954/ 68 | CNLeça | 1 | 2 | [3] | 1 | 4,00 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 185008 | Alberto Silva | 14262/ 69 | CNLeça | [7] | 5 | 2 | 3 | 10,00 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 188086 | Afonso Leite | 14259/ 70 | CNLeça | 3 | 7 | [8] | 2 | 12,00 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 183023 | Maria Veiga | 12888/ 108 | CVCN | [11] | 11 | 6 | 6 | 23,00 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 151592 | Henrique Moreira | 11918/ 109 | CVCN | 6 | 10 | 9 | [11] | 25,00 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 183022 | Miguel Martins | 13608/ 17 | CVVC | 9 | 8 | [13] | 10 | 27,00 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 166477 | Mafalda Pinto | 14016/ 93 | SCP | 8 | 12 | 10 | [13] | 30,00 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 170458 | Jorge Paula | 14425/ 112 | ANGE | 14 | 14 | [15] | 12 | 40,00 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 147159 | Tiago Roque | 14229/ 92 | SCP | [17] | 15 | 14 | 16 | 45,00 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | 163437 | Carolina Almeida | 15060/ 106 | CVCN | 16 | [17] | 17 | 14 | 47,00 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 83426 | Teresa Rodrigues | 13274/ EE | SCP | 13 | [20/DNF] | 20/DNF | 20/DNF | 53,00 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 165707 | Pedro Cabral | 19137/ 66 | SCA | 19 | 18 | 18 | [20/DNF] | 55,00 | 12 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Division: Laser Std (3 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper/Crew | L.D./Classe | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total Points |
Pos |
| 1 | 185082 | Serafim Gonçalves | 2328/ 81 | CNP - Delta Cafés | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | 1 |
| 2 | 193694 | Miguel Pessanha | 18834/ 16 | CVA | 2 | [3] | 2 | 2 | 2 | 8,00 | 2 |
| 3 | 168062 | José Carlos Alves | 10479/ 88 | ICV | [3] | 2 | 3 | 3 | 3 | 11,00 | 3 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |