Classificações 2010
Optimist A |
Optimist B |
Laser Standard |
Laser Radial |
Laser 4.7 |
Vaurien |
IOM |
------- |
--------- |
1ª PCR - YCP | -------- | ------ | ||
| -------- | --------- | ----------- | 1ª PAN - 2ª PCR - CNL | 1ª PAN 2ª PCR - CNL | -------- | -------- |
| 1ª PCR - SCP | 1ª PCR - SCP | ---------- | ---------- | --------- | --------- | --------- |
| -------- | -------- | ---------- | 2ª PAN - ANG | 2ª PAN - ANG | --------- | -------- |
| ------- | --------- | Semana Olimpica de Barcelona | --------- | -------- | --------- | -------- |
| ------- | ---------- | 3ª PCR - CVA | 3ª PCR - CVA | 3ª PCR - CVA | -------- | --------- |
| -------- | --------- | ----------- | ---------- | ---------- | Herbulot - CNL | --------- |
| IV Criterium Pescanova - PL | IV Criterium Pescanova - PL | --------- | ----------- | ---------- | --------- | --------- |
| -------- | --------- | Hyeres Laser Europa Cup | --------- | --------- | -------- | --------- |
| -------- | -------- | ---------- | Camp. Nacional - CNS | Camp. Nacional - CNS | --------- | ---------- |
| ---------- | -------- | ---------- | ---------- | --------- | PAN - Norte - CVVC | --------- |
| 2ª PCR - CVVC - Norte - Geral | 2ª PCR - CVVC - Norte - Geral | ---------- | --------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| --------- | -------- | Camp. de Portugal Absoluto | Camp. de Portugal de Juniores | Camp. de Portugal de Juniores | ---------- | ------------ |
| --------- | --------- | --------- | ---------- | ---------- | ---------- | Camp. Regional |
| ----------- | --------- | ---------- | ---------- | --------- | PAN - Sul - MYCA | ----------- |
| 3ª PCR - CVVC | 3ª PCR - CVVC | ----------- | ----------- | --------- | ------------ | --------- |
| Ranking Regional | Ranking Regional | ---------- | ----------- | ---------- | ----------- | ---------- |
| Regata do Senhor de Matosinhos - SCP | Regata do Senhor de Matosinhos - SCP | ---------- | ------------ | ---------- | ----------- | ---------- |
| -------- | ---------- | ----------- | ---------- | ---------- | Camp Nacional - CNFF | ---------- |
| Camp. de Portugal de Juvenis - CVVC | --------- | ---------- | --------- | ---------- | ---------- | ----------- |
Consultar Classificações 2009



