Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196520 | Pedro Roque, Male, CNPort | 32,0 | 1 | 3 | 9 | 3 | (bfd) | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | 196519 | Gonçalo Gabriel, Male, CNPort | 40,0 | 11 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | (14) | 1 |
| 3 | 189651 | Gonçalo Pires, Male, CNPort | 54,0 | 3 | 5 | 6 | 5 | (bfd) | 16 | 16 | 1 | 2 |
| 4 | 195762 | Eduardo Marques, Male, ANL | 59,0 | 9 | 12 | 1 | 4 | 11 | 10 | 9 | 3 | (22) |
| 5 | 193695 | Luis Manso, Male, CVA | 63,0 | 6 | 1 | 3 | 1 | (33) | 13 | 23 | 12 | 4 |
| 6 | 162844 | Miguel Moreira, Male, CNPD | 68,0 | 4 | (33) | 7 | 9 | 24 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| 7 | 196522 | Maria Pinheiro Melo, Female, GCNF | 76,0 | 5 | 11 | 21 | 15 | 6 | 1 | (32) | 5 | 12 |
| 8 | 193681 | Bruno Bento, Male, ANG | 87,0 | 7 | 16 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13 | 18 | (20) |
| 9 | 194449 | Margarida Gil Morais, Female, CIMAV | 90,0 | 13 | 8 | 20 | 10 | 3 | 8 | (21) | 19 | 9 |
| 10 | 146169 | Manuel Gouveia, Male, CNFun | 94,0 | 8 | 22 | 5 | 12 | 4 | (raf) | 7 | 15 | 21 |
| 11 | 193683 | Francisco Valente, Male, CNLeça | 96,0 | 16 | 9 | 23 | 2 | (bfd) | 19 | 17 | 2 | 8 |
| 12 | 176389 | Joaquim Coutinho, Male, GCNF | 106,0 | (32) | 28 | 8 | 13 | 16 | 15 | 15 | 4 | 7 |
| 13 | 191198 | Francisco Menezes, Male, CNLeça | 109,0 | 17 | 24 | 15 | 24 | 13 | 3 | 6 | 7 | (38) |
| 14 | 196632 | Joana Cassiano, Female, GCNF | 118,0 | 15 | 4 | 31 | 27 | 2 | 6 | 3 | (35) | 30 |
| 15 | 196521 | Matilde P. Melo, Female, GCNF | 122,0 | 25 | 7 | 10 | 18 | 21 | 9 | 8 | (32) | 24 |
| 16 | 160698 | Diogo Medeiros, Male, CNPD | 137,0 | 29 | 2 | 18 | (36) | 28 | 14 | 5 | 36 | 5 |
| 17 | 149236 | Francisco Natal, Male, ANGE | 138,0 | 19 | 6 | 39 | 11 | (bfd) | 11 | 27 | 11 | 14 |
| 18 | 193688 | Luisa Cunha, Female, CNLeça | 139,0 | 2 | 17 | 27 | (28) | 12 | 18 | 22 | 25 | 16 |
| 19 | 91184 | Catarina Teles, Female, CNLeça | 145,0 | 18 | 18 | 25 | 22 | (31) | 27 | 11 | 6 | 18 |
| 20 | 191209 | Simão Galvão, Male, CNFun | 152,0 | 20 | 21 | 11 | 14 | 7 | 24 | (41) | 30 | 25 |
| 21 | 175663 | Diogo Grade, Male, GCNF | 156,0 | 10 | 23 | (29) | 26 | 8 | 29 | 20 | 29 | 11 |
| 22 | 179129 | Rubem Fernandes, Male, CNFun | 167,0 | 14 | 20 | 12 | 43 | (bfd) | 22 | 10 | 20 | 26 |
| 23 | 193682 | Luís Mira, Male, SAD | 168,0 | 24 | 25 | (35) | 16 | 32 | 21 | 14 | 23 | 13 |
| 24 | 143359 | João Cassiano, Male, GCNF | 171,0 | 36 | 32 | 13 | 8 | 5 | (raf) | 25 | 24 | 28 |
| 25 | 191108 | David Dias, Male, SAD | 188,0 | 27 | (bfd) | 14 | 23 | 36 | 17 | 19 | 37 | 15 |
| 26 | 196633 | Gonçalo Mateus, Male, SAD | 190,0 | 23 | 29 | 28 | 25 | (30) | 25 | 24 | 17 | 19 |
| 27 | 191191 | Beatriz Paixão, Male, GCNF | 195,0 | 22 | 19 | 22 | 30 | 20 | 23 | (39) | 26 | 33 |
| 28 | 193696 | Catarina Viegas, Female, CVL | 196,0 | 21 | 26 | (bfd) | 34 | 25 | 34 | 12 | 21 | 23 |
| 29 | 19368 | Marta Vargas, Female, ANG | 202,0 | 26 | 14 | 30 | 29 | 14 | 20 | (36) | 33 | 36 |
| 30 | 178249 | Ana Pinto, Female, ICSC | 203,0 | 12 | 10 | (41) | 40 | 34 | 5 | 28 | 40 | 34 |
| 31 | 191196 | Gonçalo Santos, Male, SAD | 215,0 | (37) | 27 | 33 | 21 | 26 | 36 | 31 | 10 | 31 |
| 32 | 191107 | Rodrigo Bettencourt, Male, CNPV | 216,0 | 43 | 15 | 37 | (45) | 18 | 26 | 40 | 27 | 10 |
| 33 | 191109 | Luis Amorim, Male, SAD | 222,0 | 28 | 38 | 19 | 17 | 17 | 30 | (43) | 31 | 42 |
| 34 | 193687 | Daniel Pimenta, Male, ANG | 235,0 | (44) | 36 | 36 | 20 | 23 | 37 | 44 | 22 | 17 |
| 35 | 143801 | Vasco Silva, Male, ASC | 240,0 | (40) | 35 | 38 | 19 | 9 | 33 | 29 | 38 | 39 |
| 36 | 194453 | João Ramalho, Male, CVA | 253,0 | 31 | (bfd) | 24 | 42 | 22 | 28 | 26 | 39 | 41 |
| 37 | 175720 | Pedro Carvalho, Male, SCAveiro | 259,0 | 33 | (42) | 40 | 37 | 29 | 32 | 35 | 13 | 40 |
| 38 | 178144 | Miguel Rosa, Male, CNH | 259,0 | 38 | 34 | 17 | 38 | (dns) | 38 | 18 | 44 | 32 |
| 39 | 191194 | Diogo Nascimento, Male, SAD | 261,0 | 34 | 30 | 16 | 33 | 38 | 39 | (45) | 34 | 37 |
| 40 | 166360 | Paulo Machado, Male, CNVFC | 265,0 | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 | 31 | 34 | (41) | 35 |
| 41 | 188068 | Tomás Rito, Male, CVCN | 280,0 | 39 | 41 | 43 | 39 | (bfd) | 40 | 33 | 16 | 29 |
| 42 | 191190 | André Gomes, Male, CVB | 286,0 | (45) | 43 | 42 | 32 | 15 | 43 | 38 | 28 | 45 |
| 43 | 168073 | Catarina Mestre, Female, GCNF | 288,0 | 41 | 40 | 26 | 31 | 35 | 35 | 37 | 43 | (44) |
| 44 | 175719 | Leonor Loureiro, Female, GCNF | 289,0 | 35 | 37 | (44) | 41 | 19 | 42 | 30 | 42 | 43 |
| 45 | 139878 | Melissa Fraga, Female, GCNF | 296,0 | 42 | 39 | 34 | 44 | 27 | 41 | 42 | (45) | 27 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl