Regata ONDASTAR - 2a Prova do Ranking APCIO - Zona Norte
Information is Final
Regatta results saved: Domingo, 29 de Janeiro de 2012 18H16m WET
Iniciados – Velejadores da Regiao Norte que participem em 2011/2012 pela primeira vez em provas oficiais, como juvenis (ou upgrade da LD). B – Velejadores que participaram pela primeira vez em provas oficias na epoca transacta como juvenis (ou upgrade da LD). A – Todos os restantes
(Entries=100) Optimist | Fem. | Iniciados | Optimist A | Optimist B | Optimist Escolas/Infantis
Division: Optimist (91 boats) (top)
| Pos | Sail | Boat | Club/Subdivision | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | 2525 | Francisca Pinho | SCP/ Fem.,Optimist A | 1 | 2 | [92/RAF] | 3 | 3 | 11 | 20,00 | 1 |
| 2 | ESP- 1955 | Tirso Cerqueira | CMCanido/ Optimist A | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | [92/DSQ] | 20,00 | 2 |
| 3 | 2526 | Ana Filipa Mariz | CNLeca/ Fem.,Optimist A | 6 | [29] | 3 | 7 | 2 | 6 | 24,00 | 3 |
| 4 | 2511 | Miguel Santos | CVCN/ Optimist A | 5 | 3 | 6 | [15] | 1 | 10 | 25,00 | 4 |
| 5 | 2533 | Mafalda Pires de Lima | CVA/ Fem.,Optimist A | [28] | 1 | 4 | 11 | 6 | 4 | 26,00 | 5 |
| 6 | 2513 | Francisco Maia | CVA/ Optimist A | 3 | 6 | 1 | 10 | [16] | 12 | 32,00 | 6 |
| 7 | 2547 | Pedro Brito | CVCN/ Optimist A | 8 | 9 | 9 | [20] | 12 | 1 | 39,00 | 7 |
| 8 | 2403 | Afonso Luz | CVCN/ Optimist A | 12 | 22 | [25] | 1 | 7 | 7 | 49,00 | 8 |
| 9 | 2240 | Afonso Maia | CVA/ Optimist A | 22 | 7 | 10 | [30] | 4 | 8 | 51,00 | 9 |
| 10 | 2524 | Edgar Simoes | CVVC/ Optimist A | 13 | 21 | 11 | [92/DSQ] | 8 | 5 | 58,00 | 10 |
| 11 | 2094 | Luis Pires | CVCN/ Optimist A | 10 | 28 | [32] | 6 | 14 | 2 | 60,00 | 11 |
| 12 | ESP- 1658 | Paula Cerdeira | CMCanido/ Fem.,Optimist A | 4 | 15 | 17 | 12 | [23] | 17 | 65,00 | 12 |
| 13 | 2383 | Goncalo Hipolito | SCP/ Optimist A | 15 | 8 | 12 | 18 | 18 | [20] | 71,00 | 13 |
| 14 | 2503 | Mafalda Paquete | SCP/ Fem.,Optimist A | 21 | 13 | 5 | [34] | 19 | 19 | 77,00 | 14 |
| 15 | 2338 | Patricia Bastos | CVCN/ Fem.,Optimist A | 7 | 18 | [92/DSQ] | 13 | 10 | 33 | 81,00 | 15 |
| 16 | 2527 | Rui Oliveira | CVA/ Optimist A | 23 | 11 | [28] | 25 | 20 | 13 | 92,00 | 16 |
| 17 | 2400 | Bernardo Teixeira | SCA/ Optimist B | 20 | 32 | 13 | [44] | 13 | 15 | 93,00 | 17 |
| 18 | 2545 | Henrique Frutuoso | SCP/ Optimist A | 29 | 5 | 15 | 21 | 34 | [39] | 104,00 | 18 |
| 19 | 2552 | Ana Catarino | SCP/ Fem.,Optimist A | [38] | 17 | 8 | 27 | 25 | 28 | 105,00 | 19 |
| 20 | 2501 | Goncalo Ribeirinho | SCP/ Optimist A | 27 | 14 | [29] | 26 | 26 | 14 | 107,00 | 20 |
| 21 | 2502 | Barbara Novo | CVCN/ Fem.,Optimist A | 26 | 16 | 37 | 8 | 21 | [38] | 108,00 | 21 |
| 22 | 2557 | Miguel Rothes | CVA/ Optimist A | 25 | 23 | 24 | [41] | 27 | 9 | 108,00 | 22 |
| 23 | 2416 | Manuel Vilarinho | ANGE/ Optimist B | 11 | 43 | [53] | 4 | 36 | 23 | 117,00 | 23 |
| 24 | ESP- 1611 | Cristina Cerqueira | CMCanido/ Fem.,Optimist A | [40] | 26 | 14 | 23 | 28 | 29 | 120,00 | 24 |
| 25 | 2399 | Manuel Filgueiras | CNLeca/ Optimist A | [48] | 35 | 30 | 5 | 24 | 31 | 125,00 | 25 |
| 26 | 2559 | Joao Oliveira | CVA/ Optimist A | 17 | 24 | 31 | 33 | [37] | 21 | 126,00 | 26 |
| 27 | 2463 | Alex Baptista | ANGE/ Iniciados | 31 | 36 | 23 | 14 | [56] | 24 | 128,00 | 27 |
| 28 | 252 | Sofia Beco | CNLeca/ Fem.,Optimist A | 39 | 27 | 16 | 29 | [52] | 27 | 138,00 | 28 |
| 29 | 2321 | Joao Ribeiro | CVCN/ Optimist B | 14 | [62] | 38 | 36 | 15 | 40 | 143,00 | 29 |
| 30 | 2487 | Helena Simoes | CVVC/ Fem.,Optimist A | 52 | 30 | 33 | [53] | 33 | 3 | 151,00 | 30 |
| 31 | ESP- 2143 | Tomas Matamoro | CMCanido/ Optimist A | 54 | 20 | 21 | 22 | [67] | 36 | 153,00 | 31 |
| 32 | 2556 | Manuel Pessanha | CVA/ Optimist B | 36 | [71] | 46 | 19 | 31 | 22 | 154,00 | 32 |
| 33 | 2462 | Joao Castro Silva | SCA/ Optimist A | [53] | 25 | 18 | 42 | 39 | 32 | 156,00 | 33 |
| 34 | ESP- 803 | Jaime | CMCanido/ Optimist A | [46] | 41 | 35 | 35 | 9 | 42 | 162,00 | 34 |
| 35 | 2367 | Carlos Neves | CNLeca/ Optimist A | 56 | 19 | 19 | 24 | [64] | 44 | 162,00 | 35 |
| 36 | ESP- 1650 | Alejandro Perez | CMCanido/ Optimist A | 43 | 59 | 44 | [92/BFD] | 11 | 16 | 173,00 | 36 |
| 37 | 2461 | Carolina Vilarinho | ANGE/ Fem.,Optimist B | 44 | 38 | 20 | 32 | 41 | [48] | 175,00 | 37 |
| 38 | 2425 | Catarina Pinho | CVCN/ Fem.,Optimist A | [64] | 37 | 27 | 43 | 17 | 56 | 180,00 | 38 |
| 39 | 526 | Nuno Azevedo | CNLeca/ Optimist B | 42 | 48 | 40 | 16 | [53] | 35 | 181,00 | 39 |
| 40 | 2438 | Pedro Coelho | CVVC/ Optimist B | 35 | [77] | 67 | 9 | 61 | 18 | 190,00 | 40 |
| 41 | 2096 | Afonso Albuquerque | CVA/ Iniciados | 41 | [80] | 49 | 28 | 49 | 26 | 193,00 | 41 |
| 42 | 2539 | Diogo Costa | CVA/ Optimist A | 9 | 12 | 2 | [92/DNF] | 92/DNF | 92/DNF | 207,00 | 42 |
| 43 | 2432 | Pedro Gomez | CVCN/ Iniciados | 19 | [65] | 43 | 56 | 46 | 43 | 207,00 | 43 |
| 44 | 2121 | Andre Silva | SCA/ Iniciados | 24 | 61 | [79] | 39 | 38 | 45 | 207,00 | 44 |
| 45 | 2492 | Carolina Peres | CVA/ Fem.,Optimist A | 34 | 31 | 39 | 63 | 40 | [92/DNF] | 207,00 | 45 |
| 46 | 2428 | Marta Melo | CVA/ Fem.,Optimist A | [57] | 44 | 26 | 49 | 45 | 47 | 211,00 | 46 |
| 47 | 2415 | Diogo Monteiro | ANGE/ Optimist A | 45 | 33 | 34 | 70 | 30 | [92/DNF] | 212,00 | 47 |
| 48 | 2404 | Francisca Amaral | ANGE/ Fem.,Optimist B | 60 | [70] | 64 | 17 | 51 | 25 | 217,00 | 48 |
| 49 | 2036 | Joao Peixoto | CNP/ Optimist A | 51 | 49 | 41 | 45 | 32 | [53] | 218,00 | 49 |
| 50 | 2486 | Jaime Lopes | CVVC/ Optimist B | 18 | 52 | 36 | [92/BFD] | 22 | 92/DSQ | 220,00 | 50 |
| 51 | 2021 | Francisca Mauricio | SCA/ Fem.,Optimist B | 58 | 39 | 52 | 50 | 29 | [92/DNF] | 228,00 | 51 |
| 52 | 2057 | Henrique Costa | CVA/ Iniciados | 32 | 60 | 48 | 52 | [68] | 37 | 229,00 | 52 |
| 53 | 2466 | Guilherme Luz | CVCN/ Iniciados | 47 | 75 | [92/DNF] | 31 | 43 | 34 | 230,00 | 53 |
| 54 | 2558 | Bernardo Araujo | CVA/ Optimist B | 37 | [81] | 61 | 38 | 44 | 51 | 231,00 | 54 |
| 55 | 2521 | Beatriz Faneca | CVVC/ Fem.,Optimist A | 16 | 10 | 22 | [92/DNF] | 92/DNF | 92/DNF | 232,00 | 55 |
| 56 | 2504 | Maria Sabino | CVCN/ Fem.,Optimist A | [69] | 50 | 58 | 40 | 35 | 57 | 240,00 | 56 |
| 57 | 2520 | Tiago Rodrigues | CNLeca/ Optimist B | 49 | 53 | 45 | [68] | 42 | 52 | 241,00 | 57 |
| 58 | 2314 | Vasco Andrade | CVVC/ Optimist A | 55 | 57 | 60 | [61] | 47 | 30 | 249,00 | 58 |
| 59 | 7 | Tomas Pires de Lima | CVA/ Iniciados | [71] | 46 | 50 | 47 | 62 | 46 | 251,00 | 59 |
| 60 | 2479 | Joana Rovira | SCA/ Fem.,Optimist B | [62] | 47 | 54 | 51 | 50 | 54 | 256,00 | 60 |
| 61 | 2475 | Diogo Sardo | CVCN/ Optimist B | 50 | 54 | [92/OCS] | 71 | 48 | 55 | 278,00 | 61 |
| 62 | 2493 | Afonso Miranda | SCA/ Iniciados | 59 | [79] | 51 | 57 | 63 | 49 | 279,00 | 62 |
| 63 | 2409 | Miguel Rouxinol | CNP/ Optimist B | [66] | 56 | 55 | 58 | 65 | 50 | 284,00 | 63 |
| 64 | 2441 | Maria Cunha | CNP/ Fem.,Optimist B | 63 | 55 | 42 | 59 | 75 | [92/DNF] | 294,00 | 64 |
| 65 | 2481 | Rafael Silva Vieira | CVCN/ Iniciados | 61 | 45 | 63 | 75 | [76] | 58 | 302,00 | 65 |
| 66 | 2482 | Tomas Castro | CVA/ Iniciados | 30 | 73 | 78 | 73 | 55 | [92/DNF] | 309,00 | 66 |
| 67 | 2171 | Rita Mendes | CMC/ Fem.,Optimist B | [92/DNF] | 42 | 56 | 65 | 58 | 92/DNF | 313,00 | 67 |
| 68 | 2485 | Rodrigo Mota Pinto | CVA/ Optimist A | 33 | 40 | 57 | [92/DNF] | 92/DNF | 92/DNF | 314,00 | 68 |
| 69 | 2345 | Mafalda Zuquete | SCA/ Fem.,Optimist B | 76 | 64 | 59 | 37 | 78 | [92/DNF] | 314,00 | 69 |
| 70 | 2324 | Joao Ilhao | CNP/ Optimist B | 73 | 51 | 47 | 74 | 70 | [92/DNF] | 315,00 | 70 |
| 71 | 2112 | Ines Teixeira | SCA/ Fem.,Optimist A | 75 | 58 | 62 | 66 | 54 | [92/DNF] | 315,00 | 71 |
| 72 | 2528 | Hugo Carrilho | SCA/ Optimist B | 65 | 34 | 80 | 72 | 66 | [92/DNF] | 317,00 | 72 |
| 73 | 2431 | Andre Graca | ANGE/ Optimist A | [92/DNF] | 92/DNF | 92/DNF | 46 | 57 | 41 | 328,00 | 73 |
| 74 | 2473 | Duarte Costa | CVVC/ Iniciados | 68 | 68 | 73 | 67 | 69 | [92/DNF] | 345,00 | 74 |
| 75 | 2283 | Jaime Marques | CMC/ Optimist B | [92/DNF] | 66 | 66 | 62 | 60 | 92/DNF | 346,00 | 75 |
| 76 | 2444 | Joao Silva Vieira | CVCN/ Optimist B | 80 | 63 | 70 | 80 | 59 | [92/DNF] | 352,00 | 76 |
| 77 | 2484 | Andre Fernandes | CMC/ Iniciados | [92/DNF] | 67 | 65 | 48 | 92/DSQ | 92/DNF | 364,00 | 77 |
| 78 | 2088 | Bernardo Coelho | YCP/ Optimist B | 77 | 74 | 68 | 64 | 81 | [92/DNF] | 364,00 | 78 |
| 79 | 2241 | Pedro Rodrigues | CVVC/ Iniciados | 78 | 83 | 83 | 54 | 73 | [92/DNF] | 371,00 | 79 |
| 80 | 2284 | Catarina Coelho | CVVC/ Fem.,Iniciados | [92/DNF] | 82 | 71 | 55 | 71 | 92/DNF | 371,00 | 80 |
| 81 | 2237 | Diogo Figueiredo | CNP/ Optimist A | 67 | 84 | 77 | 69 | 77 | [92/DNF] | 374,00 | 81 |
| 82 | 2229 | Salvador Massada | CVA/ Iniciados | 72 | 69 | 74 | [92/BFD] | 72 | 92/DNF | 379,00 | 82 |
| 83 | 1775 | Joao Henriques | CVA/ Iniciados | 82 | 76 | 72 | 81 | 74 | [92/DNF] | 385,00 | 83 |
| 84 | 2026 | Eduardo Lencastre | YCP/ Optimist B | 79 | 72 | 75 | 77 | 82 | [92/DNF] | 385,00 | 84 |
| 85 | 2113 | Matilde Pinheiro | CVA/ Fem.,Iniciados | 70 | 85 | 81 | 78 | 84 | [92/DNF] | 398,00 | 85 |
| 86 | 2202 | Henrique Silva | CVCN/ Iniciados | 81 | 86 | 76 | 76 | 79 | [92/DNF] | 398,00 | 86 |
| 87 | 2359 | Manuel Oliveira | CVA/ Iniciados | [92/DNF] | 92/DNS | 92/DNS | 60 | 80 | 92/DNF | 416,00 | 87 |
| 88 | 2140 | Antonio Oliveira | CMC/ Optimist B | [92/DNF] | 78 | 69 | 92/DNF | 92/DNF | 92/DNF | 423,00 | 88 |
| 89 | 2041 | Goncalo Monteiro | CNP/ Optimist B | 74 | 87 | 82 | [92/DNF] | 92/DNF | 92/DNF | 427,00 | 89 |
| 90 | 1959 | Francisco Ilhao | CNP/ Optimist B | [92/DNF] | 92/DNF | 84 | 79 | 83 | 92/DNF | 430,00 | 90 |
| 91 | 2507 | Henrique Aguiar | CVCN/ Optimist A | [92/DNF] | 92/DNF | 92/DNF | 92/DNF | 92/DNF | 92/DNF | 460,00 | 91 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Subdivision: Fem. (26 boats) (top)
| Pos | Sail | Boat | Club/Subdivision | 1 | 1 Escolas | 2 | 2 Escolas | 3 | 3 Escolas | 4 | 4 Escolas | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | 2525 | Francisca Pinho | SCP/ Fem.,Optimist A | 1 | 2 | [92/RAF] | 3 | 3 | 11 | 20,00 | 1 | ||||
| 2 | 2526 | Ana Filipa Mariz | CNLeca/ Fem.,Optimist A | 6 | [29] | 3 | 7 | 2 | 6 | 24,00 | 2 | ||||
| 3 | 2533 | Mafalda Pires de Lima | CVA/ Fem.,Optimist A | [28] | 1 | 4 | 11 | 6 | 4 | 26,00 | 3 | ||||
| 4 | ESP- 1658 | Paula Cerdeira | CMCanido/ Fem.,Optimist A | 4 | 15 | 17 | 12 | [23] | 17 | 65,00 | 4 | ||||
| 5 | 2503 | Mafalda Paquete | SCP/ Fem.,Optimist A | 21 | 13 | 5 | [34] | 19 | 19 | 77,00 | 5 | ||||
| 6 | 2338 | Patricia Bastos | CVCN/ Fem.,Optimist A | 7 | 18 | [92/DSQ] | 13 | 10 | 33 | 81,00 | 6 | ||||
| 7 | 2552 | Ana Catarino | SCP/ Fem.,Optimist A | [38] | 17 | 8 | 27 | 25 | 28 | 105,00 | 7 | ||||
| 8 | 2502 | Barbara Novo | CVCN/ Fem.,Optimist A | 26 | 16 | 37 | 8 | 21 | [38] | 108,00 | 8 | ||||
| 9 | ESP- 1611 | Cristina Cerqueira | CMCanido/ Fem.,Optimist A | [40] | 26 | 14 | 23 | 28 | 29 | 120,00 | 9 | ||||
| 10 | 252 | Sofia Beco | CNLeca/ Fem.,Optimist A | 39 | 27 | 16 | 29 | [52] | 27 | 138,00 | 10 | ||||
| 11 | 2487 | Helena Simoes | CVVC/ Fem.,Optimist A | 52 | 30 | 33 | [53] | 33 | 3 | 151,00 | 11 | ||||
| 12 | 2461 | Carolina Vilarinho | ANGE/ Fem.,Optimist B | 44 | 38 | 20 | 32 | 41 | [48] | 175,00 | 12 | ||||
| 13 | 2425 | Catarina Pinho | CVCN/ Fem.,Optimist A | [64] | 37 | 27 | 43 | 17 | 56 | 180,00 | 13 | ||||
| 14 | 2492 | Carolina Peres | CVA/ Fem.,Optimist A | 34 | 31 | 39 | 63 | 40 | [92/DNF] | 207,00 | 14 | ||||
| 15 | 2428 | Marta Melo | CVA/ Fem.,Optimist A | [57] | 44 | 26 | 49 | 45 | 47 | 211,00 | 15 | ||||
| 16 | 2404 | Francisca Amaral | ANGE/ Fem.,Optimist B | 60 | [70] | 64 | 17 | 51 | 25 | 217,00 | 16 | ||||
| 17 | 2021 | Francisca Mauricio | SCA/ Fem.,Optimist B | 58 | 39 | 52 | 50 | 29 | [92/DNF] | 228,00 | 17 | ||||
| 18 | 2521 | Beatriz Faneca | CVVC/ Fem.,Optimist A | 16 | 10 | 22 | [92/DNF] | 92/DNF | 92/DNF | 232,00 | 18 | ||||
| 19 | 2504 | Maria Sabino | CVCN/ Fem.,Optimist A | [69] | 50 | 58 | 40 | 35 | 57 | 240,00 | 19 | ||||
| 20 | 2479 | Joana Rovira | SCA/ Fem.,Optimist B | [62] | 47 | 54 | 51 | 50 | 54 | 256,00 | 20 | ||||
| 21 | 2441 | Maria Cunha | CNP/ Fem.,Optimist B | 63 | 55 | 42 | 59 | 75 | [92/DNF] | 294,00 | 21 | ||||
| 22 | 2171 | Rita Mendes | CMC/ Fem.,Optimist B | [92/DNF] | 42 | 56 | 65 | 58 | 92/DNF | 313,00 | 22 | ||||
| 23 | 2345 | Mafalda Zuquete | SCA/ Fem.,Optimist B | 76 | 64 | 59 | 37 | 78 | [92/DNF] | 314,00 | 23 | ||||
| 24 | 2112 | Ines Teixeira | SCA/ Fem.,Optimist A | 75 | 58 | 62 | 66 | 54 | [92/DNF] | 315,00 | 24 | ||||
| 25 | 2284 | Catarina Coelho | CVVC/ Fem.,Iniciados | [92/DNF] | 82 | 71 | 55 | 71 | 92/DNF | 371,00 | 25 | ||||
| 26 | 2113 | Matilde Pinheiro | CVA/ Fem.,Iniciados | 70 | 85 | 81 | 78 | 84 | [92/DNF] | 398,00 | 26 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Subdivision: Iniciados (19 boats) (top)
| Pos | Sail | Boat | Club/Subdivision | 1 | 1 Escolas | 2 | 2 Escolas | 3 | 3 Escolas | 4 | 4 Escolas | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | 2463 | Alex Baptista | ANGE/ Iniciados | 31 | 36 | 23 | 14 | [56] | 24 | 128,00 | 1 | ||||
| 2 | 2096 | Afonso Albuquerque | CVA/ Iniciados | 41 | [80] | 49 | 28 | 49 | 26 | 193,00 | 2 | ||||
| 3 | 2432 | Pedro Gomez | CVCN/ Iniciados | 19 | [65] | 43 | 56 | 46 | 43 | 207,00 | 3 | ||||
| 4 | 2121 | Andre Silva | SCA/ Iniciados | 24 | 61 | [79] | 39 | 38 | 45 | 207,00 | 4 | ||||
| 5 | 2057 | Henrique Costa | CVA/ Iniciados | 32 | 60 | 48 | 52 | [68] | 37 | 229,00 | 5 | ||||
| 6 | 2466 | Guilherme Luz | CVCN/ Iniciados | 47 | 75 | [92/DNF] | 31 | 43 | 34 | 230,00 | 6 | ||||
| 7 | 7 | Tomas Pires de Lima | CVA/ Iniciados | [71] | 46 | 50 | 47 | 62 | 46 | 251,00 | 7 | ||||
| 8 | 2493 | Afonso Miranda | SCA/ Iniciados | 59 | [79] | 51 | 57 | 63 | 49 | 279,00 | 8 | ||||
| 9 | 2481 | Rafael Silva Vieira | CVCN/ Iniciados | 61 | 45 | 63 | 75 | [76] | 58 | 302,00 | 9 | ||||
| 10 | 2482 | Tomas Castro | CVA/ Iniciados | 30 | 73 | 78 | 73 | 55 | [92/DNF] | 309,00 | 10 | ||||
| 11 | 2473 | Duarte Costa | CVVC/ Iniciados | 68 | 68 | 73 | 67 | 69 | [92/DNF] | 345,00 | 11 | ||||
| 12 | 2484 | Andre Fernandes | CMC/ Iniciados | [92/DNF] | 67 | 65 | 48 | 92/DSQ | 92/DNF | 364,00 | 12 | ||||
| 13 | 2241 | Pedro Rodrigues | CVVC/ Iniciados | 78 | 83 | 83 | 54 | 73 | [92/DNF] | 371,00 | 13 | ||||
| 14 | 2284 | Catarina Coelho | CVVC/ Fem.,Iniciados | [92/DNF] | 82 | 71 | 55 | 71 | 92/DNF | 371,00 | 14 | ||||
| 15 | 2229 | Salvador Massada | CVA/ Iniciados | 72 | 69 | 74 | [92/BFD] | 72 | 92/DNF | 379,00 | 15 | ||||
| 16 | 1775 | Joao Henriques | CVA/ Iniciados | 82 | 76 | 72 | 81 | 74 | [92/DNF] | 385,00 | 16 | ||||
| 17 | 2113 | Matilde Pinheiro | CVA/ Fem.,Iniciados | 70 | 85 | 81 | 78 | 84 | [92/DNF] | 398,00 | 17 | ||||
| 18 | 2202 | Henrique Silva | CVCN/ Iniciados | 81 | 86 | 76 | 76 | 79 | [92/DNF] | 398,00 | 18 | ||||
| 19 | 2359 | Manuel Oliveira | CVA/ Iniciados | [92/DNF] | 92/DNS | 92/DNS | 60 | 80 | 92/DNF | 416,00 | 19 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Subdivision: Optimist A (45 boats) (top)
| Pos | Sail | Boat | Club/Subdivision | 1 | 1 Escolas | 2 | 2 Escolas | 3 | 3 Escolas | 4 | 4 Escolas | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | 2525 | Francisca Pinho | SCP/ Fem.,Optimist A | 1 | 2 | [92/RAF] | 3 | 3 | 11 | 20,00 | 1 | ||||
| 2 | ESP- 1955 | Tirso Cerqueira | CMCanido/ Optimist A | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | [92/DSQ] | 20,00 | 2 | ||||
| 3 | 2526 | Ana Filipa Mariz | CNLeca/ Fem.,Optimist A | 6 | [29] | 3 | 7 | 2 | 6 | 24,00 | 3 | ||||
| 4 | 2511 | Miguel Santos | CVCN/ Optimist A | 5 | 3 | 6 | [15] | 1 | 10 | 25,00 | 4 | ||||
| 5 | 2533 | Mafalda Pires de Lima | CVA/ Fem.,Optimist A | [28] | 1 | 4 | 11 | 6 | 4 | 26,00 | 5 | ||||
| 6 | 2513 | Francisco Maia | CVA/ Optimist A | 3 | 6 | 1 | 10 | [16] | 12 | 32,00 | 6 | ||||
| 7 | 2547 | Pedro Brito | CVCN/ Optimist A | 8 | 9 | 9 | [20] | 12 | 1 | 39,00 | 7 | ||||
| 8 | 2403 | Afonso Luz | CVCN/ Optimist A | 12 | 22 | [25] | 1 | 7 | 7 | 49,00 | 8 | ||||
| 9 | 2240 | Afonso Maia | CVA/ Optimist A | 22 | 7 | 10 | [30] | 4 | 8 | 51,00 | 9 | ||||
| 10 | 2524 | Edgar Simoes | CVVC/ Optimist A | 13 | 21 | 11 | [92/DSQ] | 8 | 5 | 58,00 | 10 | ||||
| 11 | 2094 | Luis Pires | CVCN/ Optimist A | 10 | 28 | [32] | 6 | 14 | 2 | 60,00 | 11 | ||||
| 12 | ESP- 1658 | Paula Cerdeira | CMCanido/ Fem.,Optimist A | 4 | 15 | 17 | 12 | [23] | 17 | 65,00 | 12 | ||||
| 13 | 2383 | Goncalo Hipolito | SCP/ Optimist A | 15 | 8 | 12 | 18 | 18 | [20] | 71,00 | 13 | ||||
| 14 | 2503 | Mafalda Paquete | SCP/ Fem.,Optimist A | 21 | 13 | 5 | [34] | 19 | 19 | 77,00 | 14 | ||||
| 15 | 2338 | Patricia Bastos | CVCN/ Fem.,Optimist A | 7 | 18 | [92/DSQ] | 13 | 10 | 33 | 81,00 | 15 | ||||
| 16 | 2527 | Rui Oliveira | CVA/ Optimist A | 23 | 11 | [28] | 25 | 20 | 13 | 92,00 | 16 | ||||
| 17 | 2545 | Henrique Frutuoso | SCP/ Optimist A | 29 | 5 | 15 | 21 | 34 | [39] | 104,00 | 17 | ||||
| 18 | 2552 | Ana Catarino | SCP/ Fem.,Optimist A | [38] | 17 | 8 | 27 | 25 | 28 | 105,00 | 18 | ||||
| 19 | 2501 | Goncalo Ribeirinho | SCP/ Optimist A | 27 | 14 | [29] | 26 | 26 | 14 | 107,00 | 19 | ||||
| 20 | 2502 | Barbara Novo | CVCN/ Fem.,Optimist A | 26 | 16 | 37 | 8 | 21 | [38] | 108,00 | 20 | ||||
| 21 | 2557 | Miguel Rothes | CVA/ Optimist A | 25 | 23 | 24 | [41] | 27 | 9 | 108,00 | 21 | ||||
| 22 | ESP- 1611 | Cristina Cerqueira | CMCanido/ Fem.,Optimist A | [40] | 26 | 14 | 23 | 28 | 29 | 120,00 | 22 | ||||
| 23 | 2399 | Manuel Filgueiras | CNLeca/ Optimist A | [48] | 35 | 30 | 5 | 24 | 31 | 125,00 | 23 | ||||
| 24 | 2559 | Joao Oliveira | CVA/ Optimist A | 17 | 24 | 31 | 33 | [37] | 21 | 126,00 | 24 | ||||
| 25 | 252 | Sofia Beco | CNLeca/ Fem.,Optimist A | 39 | 27 | 16 | 29 | [52] | 27 | 138,00 | 25 | ||||
| 26 | 2487 | Helena Simoes | CVVC/ Fem.,Optimist A | 52 | 30 | 33 | [53] | 33 | 3 | 151,00 | 26 | ||||
| 27 | ESP- 2143 | Tomas Matamoro | CMCanido/ Optimist A | 54 | 20 | 21 | 22 | [67] | 36 | 153,00 | 27 | ||||
| 28 | 2462 | Joao Castro Silva | SCA/ Optimist A | [53] | 25 | 18 | 42 | 39 | 32 | 156,00 | 28 | ||||
| 29 | ESP- 803 | Jaime | CMCanido/ Optimist A | [46] | 41 | 35 | 35 | 9 | 42 | 162,00 | 29 | ||||
| 30 | 2367 | Carlos Neves | CNLeca/ Optimist A | 56 | 19 | 19 | 24 | [64] | 44 | 162,00 | 30 | ||||
| 31 | ESP- 1650 | Alejandro Perez | CMCanido/ Optimist A | 43 | 59 | 44 | [92/BFD] | 11 | 16 | 173,00 | 31 | ||||
| 32 | 2425 | Catarina Pinho | CVCN/ Fem.,Optimist A | [64] | 37 | 27 | 43 | 17 | 56 | 180,00 | 32 | ||||
| 33 | 2539 | Diogo Costa | CVA/ Optimist A | 9 | 12 | 2 | [92/DNF] | 92/DNF | 92/DNF | 207,00 | 33 | ||||
| 34 | 2492 | Carolina Peres | CVA/ Fem.,Optimist A | 34 | 31 | 39 | 63 | 40 | [92/DNF] | 207,00 | 34 | ||||
| 35 | 2428 | Marta Melo | CVA/ Fem.,Optimist A | [57] | 44 | 26 | 49 | 45 | 47 | 211,00 | 35 | ||||
| 36 | 2415 | Diogo Monteiro | ANGE/ Optimist A | 45 | 33 | 34 | 70 | 30 | [92/DNF] | 212,00 | 36 | ||||
| 37 | 2036 | Joao Peixoto | CNP/ Optimist A | 51 | 49 | 41 | 45 | 32 | [53] | 218,00 | 37 | ||||
| 38 | 2521 | Beatriz Faneca | CVVC/ Fem.,Optimist A | 16 | 10 | 22 | [92/DNF] | 92/DNF | 92/DNF | 232,00 | 38 | ||||
| 39 | 2504 | Maria Sabino | CVCN/ Fem.,Optimist A | [69] | 50 | 58 | 40 | 35 | 57 | 240,00 | 39 | ||||
| 40 | 2314 | Vasco Andrade | CVVC/ Optimist A | 55 | 57 | 60 | [61] | 47 | 30 | 249,00 | 40 | ||||
| 41 | 2485 | Rodrigo Mota Pinto | CVA/ Optimist A | 33 | 40 | 57 | [92/DNF] | 92/DNF | 92/DNF | 314,00 | 41 | ||||
| 42 | 2112 | Ines Teixeira | SCA/ Fem.,Optimist A | 75 | 58 | 62 | 66 | 54 | [92/DNF] | 315,00 | 42 | ||||
| 43 | 2431 | Andre Graca | ANGE/ Optimist A | [92/DNF] | 92/DNF | 92/DNF | 46 | 57 | 41 | 328,00 | 43 | ||||
| 44 | 2237 | Diogo Figueiredo | CNP/ Optimist A | 67 | 84 | 77 | 69 | 77 | [92/DNF] | 374,00 | 44 | ||||
| 45 | 2507 | Henrique Aguiar | CVCN/ Optimist A | [92/DNF] | 92/DNF | 92/DNF | 92/DNF | 92/DNF | 92/DNF | 460,00 | 45 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Subdivision: Optimist B (27 boats) (top)
